दिनांक
टीम ए
टीम बी
स्थान
4/18/2008
बेंगलूर रॉयल चैलेंजर्स
कोलकाता नाइट राइडर्स
एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलूर
कोलकाता नाइट राइडर्स 140 रन से जीता स्कोरकार्ड
4/19/2008
किंग्स इलेवन पंजाब (मोहाली टीम)
चेन्नई सुपर किंग्स
पीसीए स्टेडियम, मोहाली
चेन्नई सुपर किंग्स 33 रन से जीता स्कोरकार्ड
4/19/2008
दिल्ली डेयर डेविल्स
जयपुर राजस्थान रॉयल्स
फिरोज शाह कोटला, दिल्ली
दिल्ली डेयरडेविल्स नौ विकेट से जीता स्कोरकार्ड
4/20/2008
कोलकाता नाइट राइडर्स
हैदराबाद डक्कन चार्जर्स
ईडन गार्डस, कोलकाता
कोलकाता नाइट राइडर्स पांच विकेट से जीता स्कोरकार्ड
4/20/2008
मुंबई इंडियंस
बेंगलूर रॉयल चैलेंजर्स
वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई
बेंगलूर रॉयल चैलेंजर्स पांच विकेट से जीता स्कोरकार्ड
4/21/2008
जयपुर राजस्थान रॉयल्स
किंग्स इलेवन पंजाब (मोहाली टीम)
सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर
जयपुर राजस्थान रॉयल्स छह विकेट से जीता स्कोरकार्ड
4/22/2008
हैदराबाद डक्कन चार्जर्स
दिल्ली डेयर डेविल्स
राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम, उप्पल (हैदराबाद)
दिल्ली नौ विकेट से जीता स्कोरकार्ड
4/23/2008
चेन्नई सुपर किंग्स
मुंबई इंडियंस
एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेपक (चेन्नई)
चेन्नई सुपर किंग्स छह रन से जीता स्कोरकार्ड
4/24/2008
हैदराबाद डक्कन चार्जर्स
जयपुर राजस्थान रॉयल्स
राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम, उप्पल (हैदराबाद)
राजस्थान रॉयल्स तीन विकेट से जीता स्कोरकार्ड
4/25/2008
किंग्स इलेवन पंजाब (मोहाली टीम)
मुंबई इंडियंस
पीसीए स्टेडियम, मोहाली
किंग्स इलेवन पंजाब 66 रन से जीता स्कोरकार्ड
4/26/2008
चेन्नई सुपर किंग्स
कोलकाता नाइट राइडर्स
एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेपक (चेन्नई)
चेन्नई 9 विकेट से जीता स्कोरकार्ड
4/26/2008
बेंगलूर रॉयल चैलेंजर्स
जयपुर राजस्थान रॉयल्स
एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलूर
जयपुर 7 विकेट से जीता स्कोरकार्ड
4/27/2008
किंग्स इलेवन पंजाब (मोहाली टीम)
दिल्ली डेयर डेविल्स
पीसीए स्टेडियम, मोहाली
मोहाली 4 विकेट से जीता स्कोरकार्ड
4/27/2008
मुंबई इंडियंस
हैदराबाद डक्कन चार्जर्स
पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी, मुंबई
हैदराबाद दस विकेट से जीता स्कोरकार्ड
4/28/2008
बेंगलूर रॉयल चैलेंजर्स
चेन्नई सुपर किंग्स
एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलूर
चेन्नई 13 रन से जीता स्कोरकार्ड
4/29/2008
कोलकाता नाइट राइडर्स
मुंबई इंडियंस
ईडन गार्डस, कोलकाता
मुंबई सात विकेट से जीता स्कोरकार्ड
4/30/2008
दिल्ली डेयर डेविल्स
बेंगलूर रॉयल चैलेंजर्स
फिरोज शाह कोटला, दिल्ली
दिल्ली 10 रन से जीता स्कोरकार्ड
5/1/2008
जयपुर राजस्थान रॉयल्स
कोलकाता नाइट राइडर्स
सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर
जयपुर 45 रन से जीता स्कोरकार्ड
5/1/2008
हैदराबाद डक्कन चार्जर्स
किंग्स इलेवन पंजाब (मोहाली टीम)
राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम, उप्पल (हैदराबाद)
मोहाली सात विकेट से जीता स्कोरकार्ड
5/2/2008
चेन्नई सुपर किंग्स
दिल्ली डेयर डेविल्स
एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेपक (चेन्नई)
दिल्ली आठ विकेट से जीता स्कोरकार्ड
5/3/2008
बेंगलूर रॉयल चैलेंजर्स
हैदराबाद डक्कन चार्जर्स
एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलूर
बेंगलूर 3 रन से जीता स्कोरकार्ड
5/3/2008
किंग्स इलेवन पंजाब (मोहाली टीम)
कोलकाता नाइट राइडर्स
पीसीए स्टेडियम, मोहाली
मोहाली 9 रन से जीता स्कोरकार्ड
5/4/2008
मुंबई इंडियंस
दिल्ली डेयर डेविल्स
पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी, मुंबई
मुंबई 29 रन से जीता स्कोरकार्ड
5/4/2008
जयपुर राजस्थान रॉयल्स
चेन्नई सुपर किंग्स
सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर
जयपुर 8 विकेट से जीता स्कोरकार्ड
5/5/2008
बेंगलूर रॉयल चैलेंजर्स
किंग्स इलेवन पंजाब (मोहाली टीम)
एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलूर
मोहाली 6 विकेट से जीता स्कोरकार्ड
5/6/2008
चेन्नई सुपर किंग्स
हैदराबाद डक्कन चार्जर्स
एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेपक (चेन्नई)
हैदराबाद 7 विकेट से जीता स्कोरकार्ड
5/7/2008
मुंबई इंडियंस
जयपुर राजस्थान रॉयल्स
पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी, मुंबई
मुंबई 7 विकेट से जीता स्कोरकार्ड
5/8/2008
दिल्ली डेयर डेविल्स
चेन्नई सुपर किंग्स
फिरोज शाह कोटला, दिल्ली
चेन्नई चार विकेट से जीता स्कोरकार्ड
5/8/2008
कोलकाता नाइट राइडर्स
बेंगलूर रॉयल चैलेंजर्स
ईडन गार्डस, कोलकाता
कोलकाता पाचं रन से जीता स्कोरकार्ड
5/9/2008
जयपुर राजस्थान रॉयल्स
हैदराबाद डक्कन चार्जर्स
सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर
जयपुर आठ विकेट से जीता स्कोरकार्ड
5/10/2008
चेन्नई सुपर किंग्स
किंग्स इलेवन पंजाब (मोहाली टीम)
एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेपक (चेन्नई)
चेन्नई 18 रन से जीता स्कोरकार्ड
5/11/2008
हैदराबाद डक्कन चार्जर्स
कोलकाता नाइट राइडर्स
राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम, उप्पल (हैदराबाद)
कोलकाता 23 रन से जीता स्कोरकार्ड
5/11/2008
जयपुर राजस्थान रॉयल्स
दिल्ली डेयर डेविल्स
सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर
जयपुर तीन विकेट से जीता स्कोरकार्ड
5/12/2008
किंग्स इलेवन पंजाब (मोहाली टीम)
बेंगलूर रॉयल चैलेंजर्स
पीसीए स्टेडियम, मोहाली
पंजाब नौ विकेट से जीता स्कोरकार्ड
5/13/2008
कोलकाता नाइट राइडर्स
दिल्ली डेयर डेविल्स
ईडन गार्डस, कोलकाता
कोलकाता 23 रन से जीता स्कोरकार्ड
5/14/2008
मुंबई इंडियंस
चेन्नई सुपर किंग्स
पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी, मुंबई
मुंबई नौ विकेट से जीता स्कोरकार्ड
5/15/2008
दिल्ली डेयर डेविल्स
हैदराबाद डक्कन चार्जर्स
फिरोज शाह कोटला, दिल्ली
दिल्ली 12 रन से जीता स्कोरकार्ड
5/16/2008
मुंबई इंडियंस
कोलकाता नाइट राइडर्स
पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी, मुंबई
मुंबई आठ विकेट से जीता स्कोरकार्ड
5/17/2008
जयपुर राजस्थान रॉयल्स
बेंगलूर रॉयल चैलेंजर्स
सवाई मानसिंह स्
| दिनांक | टीम ए | टीम बी | स्थान |
| 4/18/2008 | बेंगलूर रॉयल चैलेंजर्स | कोलकाता नाइट राइडर्स | एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलूर |
| कोलकाता नाइट राइडर्स 140 रन से जीता स्कोरकार्ड | |||
| 4/19/2008 | किंग्स इलेवन पंजाब (मोहाली टीम) | चेन्नई सुपर किंग्स | पीसीए स्टेडियम, मोहाली |
| चेन्नई सुपर किंग्स 33 रन से जीता स्कोरकार्ड | |||
| 4/19/2008 | दिल्ली डेयर डेविल्स | जयपुर राजस्थान रॉयल्स | फिरोज शाह कोटला, दिल्ली |
| दिल्ली डेयरडेविल्स नौ विकेट से जीता स्कोरकार्ड | |||
| 4/20/2008 | कोलकाता नाइट राइडर्स | हैदराबाद डक्कन चार्जर्स | ईडन गार्डस, कोलकाता |
| कोलकाता नाइट राइडर्स पांच विकेट से जीता स्कोरकार्ड | |||
| 4/20/2008 | मुंबई इंडियंस | बेंगलूर रॉयल चैलेंजर्स | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई |
| बेंगलूर रॉयल चैलेंजर्स पांच विकेट से जीता स्कोरकार्ड | |||
| 4/21/2008 | जयपुर राजस्थान रॉयल्स | किंग्स इलेवन पंजाब (मोहाली टीम) | सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर |
| जयपुर राजस्थान रॉयल्स छह विकेट से जीता स्कोरकार्ड | |||
| 4/22/2008 | हैदराबाद डक्कन चार्जर्स | दिल्ली डेयर डेविल्स | राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम, उप्पल (हैदराबाद) |
| दिल्ली नौ विकेट से जीता स्कोरकार्ड | |||
| 4/23/2008 | चेन्नई सुपर किंग्स | मुंबई इंडियंस | एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेपक (चेन्नई) |
| चेन्नई सुपर किंग्स छह रन से जीता स्कोरकार्ड | |||
| 4/24/2008 | हैदराबाद डक्कन चार्जर्स | जयपुर राजस्थान रॉयल्स | राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम, उप्पल (हैदराबाद) |
| राजस्थान रॉयल्स तीन विकेट से जीता स्कोरकार्ड | |||
| 4/25/2008 | किंग्स इलेवन पंजाब (मोहाली टीम) | मुंबई इंडियंस | पीसीए स्टेडियम, मोहाली |
| किंग्स इलेवन पंजाब 66 रन से जीता स्कोरकार्ड | |||
| 4/26/2008 | चेन्नई सुपर किंग्स | कोलकाता नाइट राइडर्स | एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेपक (चेन्नई) |
| चेन्नई 9 विकेट से जीता स्कोरकार्ड | |||
| 4/26/2008 | बेंगलूर रॉयल चैलेंजर्स | जयपुर राजस्थान रॉयल्स | एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलूर |
| जयपुर 7 विकेट से जीता स्कोरकार्ड | |||
| 4/27/2008 | किंग्स इलेवन पंजाब (मोहाली टीम) | दिल्ली डेयर डेविल्स | पीसीए स्टेडियम, मोहाली |
| मोहाली 4 विकेट से जीता स्कोरकार्ड | |||
| 4/27/2008 | मुंबई इंडियंस | हैदराबाद डक्कन चार्जर्स | पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी, मुंबई |
| हैदराबाद दस विकेट से जीता स्कोरकार्ड | |||
| 4/28/2008 | बेंगलूर रॉयल चैलेंजर्स | चेन्नई सुपर किंग्स | एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलूर |
| चेन्नई 13 रन से जीता स्कोरकार्ड | |||
| 4/29/2008 | कोलकाता नाइट राइडर्स | मुंबई इंडियंस | ईडन गार्डस, कोलकाता |
| मुंबई सात विकेट से जीता स्कोरकार्ड | |||
| 4/30/2008 | दिल्ली डेयर डेविल्स | बेंगलूर रॉयल चैलेंजर्स | फिरोज शाह कोटला, दिल्ली |
| दिल्ली 10 रन से जीता स्कोरकार्ड | |||
| 5/1/2008 | जयपुर राजस्थान रॉयल्स | कोलकाता नाइट राइडर्स | सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर |
| जयपुर 45 रन से जीता स्कोरकार्ड | |||
| 5/1/2008 | हैदराबाद डक्कन चार्जर्स | किंग्स इलेवन पंजाब (मोहाली टीम) | राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम, उप्पल (हैदराबाद) |
| मोहाली सात विकेट से जीता स्कोरकार्ड | |||
| 5/2/2008 | चेन्नई सुपर किंग्स | दिल्ली डेयर डेविल्स | एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेपक (चेन्नई) |
| दिल्ली आठ विकेट से जीता स्कोरकार्ड | |||
| 5/3/2008 | बेंगलूर रॉयल चैलेंजर्स | हैदराबाद डक्कन चार्जर्स | एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलूर |
| बेंगलूर 3 रन से जीता स्कोरकार्ड | |||
| 5/3/2008 | किंग्स इलेवन पंजाब (मोहाली टीम) | कोलकाता नाइट राइडर्स | पीसीए स्टेडियम, मोहाली |
| मोहाली 9 रन से जीता स्कोरकार्ड | |||
| 5/4/2008 | मुंबई इंडियंस | दिल्ली डेयर डेविल्स | पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी, मुंबई |
| मुंबई 29 रन से जीता स्कोरकार्ड | |||
| 5/4/2008 | जयपुर राजस्थान रॉयल्स | चेन्नई सुपर किंग्स | सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर |
| जयपुर 8 विकेट से जीता स्कोरकार्ड | |||
| 5/5/2008 | बेंगलूर रॉयल चैलेंजर्स | किंग्स इलेवन पंजाब (मोहाली टीम) | एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलूर |
| मोहाली 6 विकेट से जीता स्कोरकार्ड | |||
| 5/6/2008 | चेन्नई सुपर किंग्स | हैदराबाद डक्कन चार्जर्स | एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेपक (चेन्नई) |
| हैदराबाद 7 विकेट से जीता स्कोरकार्ड | |||
| 5/7/2008 | मुंबई इंडियंस | जयपुर राजस्थान रॉयल्स | पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी, मुंबई |
| मुंबई 7 विकेट से जीता स्कोरकार्ड | |||
| 5/8/2008 | दिल्ली डेयर डेविल्स | चेन्नई सुपर किंग्स | फिरोज शाह कोटला, दिल्ली |
| चेन्नई चार विकेट से जीता स्कोरकार्ड | |||
| 5/8/2008 | कोलकाता नाइट राइडर्स | बेंगलूर रॉयल चैलेंजर्स | ईडन गार्डस, कोलकाता |
| कोलकाता पाचं रन से जीता स्कोरकार्ड | |||
| 5/9/2008 | जयपुर राजस्थान रॉयल्स | हैदराबाद डक्कन चार्जर्स | सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर |
| जयपुर आठ विकेट से जीता स्कोरकार्ड | |||
| 5/10/2008 | चेन्नई सुपर किंग्स | किंग्स इलेवन पंजाब (मोहाली टीम) | एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेपक (चेन्नई) |
| चेन्नई 18 रन से जीता स्कोरकार्ड | |||
| 5/11/2008 | हैदराबाद डक्कन चार्जर्स | कोलकाता नाइट राइडर्स | राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम, उप्पल (हैदराबाद) |
| कोलकाता 23 रन से जीता स्कोरकार्ड | |||
| 5/11/2008 | जयपुर राजस्थान रॉयल्स | दिल्ली डेयर डेविल्स | सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर |
| जयपुर तीन विकेट से जीता स्कोरकार्ड | |||
| 5/12/2008 | किंग्स इलेवन पंजाब (मोहाली टीम) | बेंगलूर रॉयल चैलेंजर्स | पीसीए स्टेडियम, मोहाली |
| पंजाब नौ विकेट से जीता स्कोरकार्ड | |||
| 5/13/2008 | कोलकाता नाइट राइडर्स | दिल्ली डेयर डेविल्स | ईडन गार्डस, कोलकाता |
| कोलकाता 23 रन से जीता स्कोरकार्ड | |||
| 5/14/2008 | मुंबई इंडियंस | चेन्नई सुपर किंग्स | पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी, मुंबई |
| मुंबई नौ विकेट से जीता स्कोरकार्ड | |||
| 5/15/2008 | दिल्ली डेयर डेविल्स | हैदराबाद डक्कन चार्जर्स | फिरोज शाह कोटला, दिल्ली |
| दिल्ली 12 रन से जीता स्कोरकार्ड | |||
| 5/16/2008 | मुंबई इंडियंस | कोलकाता नाइट राइडर्स | पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी, मुंबई |
| मुंबई आठ विकेट से जीता स्कोरकार्ड | |||
| 5/17/2008 | जयपुर राजस्थान रॉयल्स | बेंगलूर रॉयल चैलेंजर्स | सवाई मानसिंह स् |


